
지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
진료내용 | 종류 | 가격 (만원) |
레진 | 교합면 | 8 |
치경부 | 7 | |
코어 | 5 | |
인접면 | 10 | |
diastema (면당) | 15 | |
인레이 | 레진 | 25 |
골드 | 1면 35 | |
크라운 | 메탈 | 30 |
PFM | 40 | |
지르코니아 | 49 | |
PFZ | 55 | |
라미네이트 | 55 | |
골드 | 70 | |
PFM Band (6, 7번 치아만 가능) | 40 | |
포스트 | fiber | 10 |
캐스팅 | 15 | |
MTA | 5 | |
턱관절 | 장치 | 50 |
보톡스 | 8 | |
미백 | 전문가 미백 | 1회 10 / 3회 25 |
실활치 미백 | 20 | |
덴쳐 | 플리퍼 | 2치 10 / 3치 이상 20 |
임시틀니 (악당) | 15 | |
정출방지 스플린트 | 10 | |
전체/부분 틀니 (악당) | 150 | |
인공치 수리 (치당) | 5 | |
덴쳐 수리 | 2 | |
와이어 | 레진 와이어 (치당) | 5 |
와이어 제거 (치당) | 2 | |
소아 | 실란트 | 3 |
불소 (바니쉬만) | 2 | |
임플란트 | 스트라우만 + 바이오오스 + 10년 보증 | 159 |
오스템 BA + 5년 보증 | 99 | |
메가젠 BD + 3년 보증 | 79 | |
메가젠 픽스쳐 플라즈마 소독 | 10 | |
GBR (치당) | 30 | |
바이오오스 업그레이드 | 20 | |
crestal (치당) | 50 | |
lateral (부위당) | 100 | |
타치과 커스텀 | 10 | |
타치과 레진홀 | 5 | |
레진홀 보증기간 외 | 2 | |
보철물 인접면 애딩 보증기간 외 | 10 | |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 수
AM 09:30 - PM 09:00 (야간)
화 · 목 · 금
AM 09:30 - PM 06:30
토 요 일
AM 09:30 - PM 02:00
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기